Rodzinna przestrzeń życia
Apartamenty już w sprzedaży!
O inwestycji
Osiedle Cube Garden
Witaj na Osiedlu Cube Garden – nowoczesnej przestrzeni zaprojektowanej z myślą o komforcie, funkcjonalności i estetyce. Znajdziesz tu 10 kameralnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, które przyciągają wzrok nowoczesną architekturą i dopracowanymi detalami. Łącznie oferujemy 20 mieszkań w dwóch starannie zaprojektowanych układach, które zaspokoją potrzeby zarówno singli, par, jak i rodzin z dziećmi.
Mieszkania na parterze to funkcjonalne, jednopoziomowe przestrzenie z bezpośrednim wyjściem do prywatnych ogródków — idealnych do odpoczynku, zabawy z dziećmi lub letnich spotkań przy grillu.
Z kolei mieszkania na piętrze to przestronne, dwupoziomowe apartamenty z prywatnymi tarasami, które oferują wyjątkowe możliwości aranżacyjne i poczucie prywatności — idealne na poranną kawę, relaks po pracy lub miejską strefę zieleni z widokiem.
Ogród czy taras? Ty decydujesz, która przestrzeń najlepiej odpowiada Twojemu stylowi życia. W Cube Garden wybierasz nie tylko metraż, ale też sposób, w jaki chcesz mieszkać.
| 10 | budynków |
| 20 | mieszkań |
Cube Garden to:
nowoczesna bryła
stolarka aluminiowa, w salonie okno HS
pompa ciepla
rekuperacja
przygotowanie pod ładowarkę elektryczną

Powierzchnie mieszkań
69-90m2
Wybierz mieszkanie

| Numer | Budynek | Poziom | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia ogrodu | Liczba pokoi | Cena | Cena miejsca parkingowego | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A | 0 | 68,85 m2 | 43,57 m2 | 4 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| A2 | A | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| B1 | B | 0 | 68,61 m2 | 64,5 m2 | 3 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| B2 | B | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| C1 | C | 0 | 68,61 m2 | 64,5 m2 | 3 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| C2 | C | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| D1 | D | 0 | 68,61 m2 | 59,14 m2 | 3 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| D2 | D | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| E1 | E | 0 | 68,61 m2 | 59 m2 | 3 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| E2 | E | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| F1 | F | 0 | 68,61 m2 | 58,88 m2 | 3 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| F2 | F | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| G1 | G | 0 | 68,61 m2 | 58,84 m2 | 3 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| G2 | G | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| H1 | H | 0 | 68,85 m2 | 55,08 m2 | 4 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | zarezerwowane | pobierz.pdf |
| H2 | H | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | zarezerwowane | pobierz.pdf |
| J1 | J | 0 | 68,85 m2 | 54,95 m2 | 4 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| J2 | J | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | wolne | pobierz.pdf |
| K1 | K | 0 | 68,85 m2 | 63,91 m2 | 4 | 957 015 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | zarezerwowane | pobierz.pdf |
| K2 | K | 1-2 | 90,45 m2 | – | 4 | 1 257 255 zł 13 900 zł za m2 | 40 000 zł | zarezerwowane | pobierz.pdf |
Lokalizacja
Nasze osiedle przy ulicy Gryczanej to wyjątkowe połączenie spokoju przedmieść z wygodą życia w mieście. Lokalizacja na obrzeżach Krakowa – zaledwie 7 km od Rynku Głównego i 4 km od obwodnicy. Tylko 200 metrów dzieli inwestycję od przystanków komunikacji miejskiej, a szybki dostęp do węzła autostrady A4, Północnej Obwodnicy Krakowa czy Trasy Wolbromskiej sprawia, że codzienne dojazdy – w dowolnym kierunku – są wyjątkowo wygodne.
Okolica sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi. W pobliżu znajdują się parki, lasy oraz teren spacerowy wzdłuż rzeki Sudół, idealny na spacery, jogging czy rower. To miejsce, które z łatwością wpisuje się w rytm życia rodzin, singli i osób pracujących zdalnie.
Na co dzień możesz liczyć na bliskość wszystkich udogodnień. Biedronka (4 min) i Lidl (5 min), piekarnia rzemieślnicza (3 min) zapewniają szybkie zakupy, a w najbliższym otoczeniu znajdują się również Szkoła Podstawowa nr 67, przedszkole, punkty usługowe i placówki edukacyjne.
Ulica Gryczana to adres, który łączy funkcjonalność z jakością życia – miejsko, ale spokojnie. Blisko natury, ale bez rezygnacji z komfortu.
Przystanek komunikacji miejskiej – 200 m
Węzeł autostrady A4 – 10 km
Rynek Główny Kraków – 7 km
Galeria Bronowice – 4 km
Ojcowski Park Narodowy – 12 km










